| 产品名称 | 品牌 | 货号 | 规格 | 单位 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| JYM0901Ra 大鼠N-钙粘附分子(N-Cadherin) | 基因美 | JYM0901Ra | 48T/96T | 盒 | |
| JYM0899Ra 大鼠Runt相关转录因子2(RUNX2) | 基因美 | JYM0899Ra | 48T/96T | 盒 | |
| JYM0898Ra 大鼠凝血酶原前体蛋白-Ⅱ(PIVKA-Ⅱ) | 基因美 | JYM0898Ra | 48T/96T | 盒 | |
| JYM0897Ra 大鼠细胞色素P450家族成员26B1(CYP26B1) | 基因美 | JYM0897Ra | 48T/96T | 盒 | |
| JYM0896Ra 大鼠白介素1受体关联激酶4(IRAK4) | 基因美 | JYM0896Ra | 48T/96T | 盒 | |
| JYM0895Ra 大鼠前列环素(PGI2) | 基因美 | JYM0895Ra | 48T/96T | 盒 | |
| JYM0893Ra 大鼠血栓素A2(TXA2) | 基因美 | JYM0893Ra | 48T/96T | 盒 | |
| JYM0892Ra 大鼠丙酮酸脱氢酶 (PDH) | 基因美 | JYM0892Ra | 48T/96T | 盒 | |
| JYM0890Ra 大鼠Toll样受体3(TLR3) | 基因美 | JYM0890Ra | 48T/96T | 盒 | |
| JYM0889Ra 大鼠Fas死亡结构域相关蛋白(FADD) | 基因美 | JYM0889Ra | 48T/96T | 盒 | |
| JYM0888Ra 大鼠抗利尿激素(ADH/AVP)酶联免疫分析(ELISA) | 基因美 | JYM0888Ra | 48T/96T | 盒 | |
| JYM0885Ra 大鼠环加氧酶2(COX-2) | 基因美 | JYM0885Ra | 48T/96T | 盒 |
